2017 - 2018学年 第二学期 MBA16江宁班课表(A0405教室)
| ||
| 时间 | 上午 | 下午 |
| 3月3日 | 项目管理概论(开课) | 项目管理概论 |
| 3月4日 | 项目管理概论 | 项目管理概论(结课) |
| 3月17日 | 领导方法与艺术(开课) | 领导方法与艺术 |
| 3月18日 | 领导方法与艺术 | 领导方法与艺术(结课) |
| 3月31日 | 战略与商业模式(开课) | 战略与商业模式 |
| 4月1日 | 战略与商业模式 | 战略与商业模式(结课) |
| 4月14日 | 企业融资与资本运作(开课) | 企业融资与资本运作 |
| 4月15日 | 企业融资与资本运作 | 企业融资与资本运作(结课) |
| 4月21日 | 大数据应用(开课) | 大数据应用 |
| 4月22日 | 大数据应用 | 大数据应用(结课) |
| 5月5日 | 证券投资分析(开课) | 证券投资分析 |
| 5月6日 | 证券投资分析 | 证券投资分析(结课) |
| 5月12日 | 经济法(开课) | 经济法 |
| 5月13日 | 经济法 | 经济法(结课) |
| 任课老师: | ||
| 项目管理概论 周志鹏 | ||
| 领导方法与艺术 张捷 | ||
| 战略与商业模式 张浩 | ||
| 企业融资与资本运作 肖龙阶 | ||
| 大数据应用 沈洋 | ||
| 证券投资分析 徐菱涓 | ||
| 经济法 顾芳芳 | ||

