17明故宫1班MBA 2017-2018学年第一学期课表
发表于:
2017-06-27
来源:
MBA教育中心
浏览次数:
1389
2017下半年MBA17明故宫1班课表(教室:18号楼323教室) |
|
|
|
时间 | 上午 | 下午 |
|
|
|
09-16 | 管理学(开课) | 管理学 |
|
|
|
09-17 | 管理学 | 管理学 |
|
|
|
10-28 | 管理学 | 管理学 |
|
|
|
10-29 | 管理学 | 管理学(考试) |
|
|
|
09-23 | 商业伦理与企业社会责任(开课) | 商业伦理与企业社会责任 |
|
|
|
09-24 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任 |
|
|
|
10-14 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任 |
|
|
|
10-15 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任(考试) |
|
|
|
10-21 | 管理经济学(开课) | 管理经济学 |
|
|
|
10-22 | 管理经济学 | 管理经济学 |
|
|
|
11-04 | 管理经济学 | 管理经济学 |
|
|
|
11-05 | 管理经济学 | 管理经济学(考试) |
|
|
|
11-11 | 管理运筹学(开课) | 管理运筹学 |
|
|
|
11-12 | 管理运筹学 | 管理运筹学 |
|
|
|
11-18 | 管理运筹学 | 管理运筹学 |
|
|
|
11-19 | 管理运筹学 | 管理运筹学(考试) |
|
|
|
11-25 | 商务统计(开课) | 商务统计 |
|
|
|
11-26 | 商务统计 | 商务统计 |
|
|
|
12-09 | 商务统计 | 商务统计 |
|
|
|
12-10 | 商务统计 | 商务统计(考试) |
|
|
|
12-16 | 工程经济学(开课) | 工程经济学 |
|
|
|
12-17 | 工程经济学 | 工程经济学(考试) |
|
|
|
12-30 | 项目管理概论(开课) | 项目管理概论 |
|
|
|
12-31 | 项目管理概论 | 项目管理概论(考试) |
|
|
|
01-06 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析(开课) | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 |
|
|
|
01-07 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 |
|
|
|
01-13 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 |
|
|
|
01-14 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析(考试) |
|
|
|
任课老师: |
|
|
|
管理学 张卓 |
|
|
|
|
商业伦理与企业社会责任 王子龙 |
|
|
|
|
管理经济学 江可申 |
|
|
|
|
管理运筹学 张骥骧 |
|
|
|
|
商务统计 吴和成 |
|
|
|
|
工程经济学 彭灿 |
|
|
|
|
项目管理概论 周志鹏 |
|
|
|
|
社会主义市场经济与中国宏观经济分析 陆珩瑱 |
|
|
|
|