MBA2023通用明故宫周末班课表 2023-2024学年 第二学期
发布时间:2024.02.07浏览次数:1276
| 2023-2024学年 第二学期 MBA2023通用明故宫周末班课表 | |||
| 时间 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 3月2日 | 企业信息化技术与管理(开课) | 企业信息化技术与管理 | / |
| 3月3日 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理 | / |
| 3月9日 | 战略管理(开课) | 战略管理 | / |
| 3月10日 | 战略管理 | 战略管理 | / |
| 3月16日 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理 | / |
| 3月17日 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理(结课) | / |
| 3月23日 | 战略管理 | 战略管理 | / |
| 3月24日 | 战略管理 | 战略管理(结课) | / |
| 3月30日 | 人力资源管理(开课) | 人力资源管理 | / |
| 3月31日 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | / |
| 4月13日 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | / |
| 4月14日 | 人力资源管理 | 人力资源管理(结课) | / |
| 4月20日 | 企业内控与风险管理(开课) | 企业内控与风险管理 | / |
| 4月21日 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 | / |
| 5月18日 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 | / |
| 5月19日 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理(结课) | / |
| 5月25日 | 项目管理概论(开课) | 项目管理概论 | / |
| 5月26日 | 项目管理概论 | 项目管理概论(结课) | / |
| 6月1日 | 工程经济学(开课) | 工程经济学 | / |
| 6月2日 | 工程经济学 | 工程经济学(结课) | / |
| 6月15日 | 会计学(开课) | 会计学 | / |
| 6月16日 | 会计学 | 会计学 | / |
| 6月22日 | 市场营销管理(开课) | 市场营销管理 | / |
| 6月23日 | 市场营销管理 | 市场营销管理 | / |
| 6月29日 | 会计学 | 会计学 | / |
| 6月30日 | 会计学 | 会计学(结课) | / |
| 7月6日 | 市场营销管理 | 市场营销管理 | / |
| 7月7日 | 市场营销管理 | 市场营销管理(结课) | / |
| 7月13日 | 运营管理(开课) | 运营管理 | / |
| 7月14日 | 运营管理 | 运营管理 | / |
| 7月20日 | 商务英语(开课) | 商务英语 | 商务英语 |
| 7月21日 | 商务英语 | 商务英语 | / |
| 7月27日 | 运营管理 | 运营管理 | / |
| 7月28日 | 运营管理 | 运营管理(结课) | / |
| 8月3日 | 商务英语 | 商务英语 | 商务英语(结课) |
| 8月4日 | 学术英语(开课) | 学术英语(结课) | / |
| 上课时间:8:30-12:00、13:30-17:00 18:00-21:00(若晚上有课) 上课地点:明故宫校区 18号教学楼218/322教室 | |||


