MBA2022通用明故宫班课表 2022-2023学年 第二学期
发布时间:2023.02.05浏览次数:1972
| 2022 - 2023学年 第二学期 MBA2022通用明故宫班课表 | ||
| 时间 | 上午 | 下午 |
| 2/25/2023 | 人力资源管理(开课) | 人力资源管理 |
| 2/26/2023 | 人力资源管理 | 人力资源管理 |
| 3/4/2023 | 人力资源管理 | 人力资源管理 |
| 3/5/2023 | 人力资源管理 | 人力资源管理(结课) |
| 3/11/2023 | 工程经济学(开课) | 工程经济学 |
| 3/12/2023 | 工程经济学 | 工程经济学(结课) |
| 3/18/2023 | 项目管理概论(开课) | 项目管理概论 |
| 3/19/2023 | 项目管理概论 | 项目管理概论(结课) |
| 3/25/2023 | 市场营销管理(开课) | 市场营销管理 |
| 3/26/2023 | 市场营销管理 | 市场营销管理 |
| 4/1/2023 | 市场营销管理 | 市场营销管理 |
| 4/2/2023 | 市场营销管理 | 市场营销管理(结课) |
| 4/8/2023 | 战略管理(开课) | 战略管理 |
| 4/9/2023 | 战略管理 | 战略管理 |
| 4/15/2023 | 战略管理 | 战略管理 |
| 4/16/2023 | 战略管理 | 战略管理(结课) |
| 5/20/2023 | 企业内控与风险管理(开课) | 企业内控与风险管理 |
| 5/21/2023 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 |
| 5/27/2023 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 |
| 5/28/2023 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理(结课) |
| 6/3/2023 | 企业信息化技术与管理(开课) | 企业信息化技术与管理 |
| 6/4/2023 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理 |
| 6/10/2023 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理 |
| 6/11/2023 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理(结课) |
| 6/17/2023 | 公司理财(开课) | 公司理财 |
| 6/18/2023 | 公司理财 | 公司理财 |
| 7/1/2023 | 公司理财 | 公司理财 |
| 7/2/2023 | 公司理财 | 公司理财(结课) |
| 7/8/2023 | 运营管理(开课) | 运营管理 |
| 7/9/2023 | 运营管理 | 运营管理 |
| 7/15/2023 | 运营管理 | 运营管理 |
| 7/16/2023 | 运营管理 | 运营管理(结课) |
| 7/22/2023 | 管理运筹学(开课) | 管理运筹学 |
| 7/23/2023 | 管理运筹学 | 管理运筹学 |
| 7/29/2023 | 管理运筹学 | 管理运筹学 |
| 7/30/2023 | 管理运筹学 | 管理运筹学(结课) |
| 上课时间:8:30-12:00、13:30-17:00 上课地点:明故宫校区 A18教学楼110教室 | ||


