2021 - 2022学年 第二学期 MBA21通用江宁2班课表
发布时间:2022.01.15浏览次数:687
| 2021 - 2022学年 第二学期 MBA21通用江宁2班课表 | ||
| 时间 | 上午 | 下午 |
| 2/26/2022 | 市场营销管理(开课) | 市场营销管理 |
| 2/27/2022 | 市场营销管理 | 市场营销管理 |
| 3/5/2022 | 市场营销管理 | 市场营销管理 |
| 3/6/2022 | 市场营销管理 | 市场营销管理(结课) |
| 3/12/2022 | 工程经济学(开课) | 工程经济学 |
| 3/13/2022 | 工程经济学 | 工程经济学(结课) |
| 3/19/2022 | 人力资源管理(开课) | 人力资源管理 |
| 3/20/2022 | 人力资源管理 | 人力资源管理 |
| 3/26/2022 | 人力资源管理 | 人力资源管理 |
| 3/27/2022 | 人力资源管理 | 人力资源管理(结课) |
| 4/9/2022 | 企业信息化技术与管理(开课) | 企业信息化技术与管理 |
| 4/10/2022 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理 |
| 4/16/2022 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理 |
| 4/17/2022 | 企业信息化技术与管理 | 企业信息化技术与管理(结课) |
| 5/14/2022 | 战略管理(开课) | 战略管理 |
| 5/15/2022 | 战略管理 | 战略管理 |
| 5/21/2022 | 战略管理 | 战略管理 |
| 5/22/2022 | 战略管理 | 战略管理(结课) |
| 5/28/2022 | 项目管理概论(开课) | 项目管理概论 |
| 5/29/2022 | 项目管理概论 | 项目管理概论(结课) |
| 6/11/2022 | 运营管理(开课) | 运营管理 |
| 6/12/2022 | 运营管理 | 运营管理 |
| 6/18/2022 | 运营管理 | 运营管理 |
| 6/19/2022 | 运营管理 | 运营管理(结课) |
| 6/25/2022 | 企业内控与风险管理(开课) | 企业内控与风险管理 |
| 6/26/2022 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 |
| 7/2/2022 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 |
| 7/3/2022 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理(结课) |
| 7/9/2022 | 商务统计(开课) | 商务统计 |
| 7/10/2022 | 商务统计 | 商务统计 |
| 7/16/2022 | 商务统计 | 商务统计 |
| 7/17/2022 | 商务统计 | 商务统计(结课) |
| 7/23/2022 | 商业伦理与企业社会责任(开课) | 商业伦理与企业社会责任 |
| 7/24/2022 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任 |
| 7/30/2022 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任 |
| 7/31/2022 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任(结课) |
上课时间:9:00-12:30、14:00-17:30 | ||


