2021 - 2022学年第二学期 MPAcc21江宁1班课表
发布时间:2022.01.15浏览次数:729
| 2021 - 2022学年第二学期 MPAcc21江宁1班课表 | ||
| 时间 | 上午 | 下午 |
| 2/26/2022 | 管理统计学(开课) | 管理统计学 |
| 2/27/2022 | 管理统计学 | 管理统计学 |
| 3/5/2022 | 管理统计学 | 管理统计学 |
| 3/6/2022 | 管理统计学 | 管理统计学(结课) |
| 3/19/2022 | 大数据与财务决策(开课) | 大数据与财务决策 |
| 3/20/2022 | 大数据与财务决策 | 大数据与财务决策 |
| 3/26/2022 | 大数据与财务决策 | 大数据与财务决策 |
| 3/27/2022 | 大数据与财务决策 | 大数据与财务决策(结课) |
| 4/9/2022 | 管理能力与沟通技巧(开课) | 管理能力与沟通技巧 |
| 4/10/2022 | 管理能力与沟通技巧 | 管理能力与沟通技巧 |
| 4/16/2022 | 管理能力与沟通技巧 | 管理能力与沟通技巧 |
| 4/17/2022 | 管理能力与沟通技巧 | 管理能力与沟通技巧结课) |
| 5/14/2022 | 税收学(开课) | 税收学 |
| 5/15/2022 | 税收学 | 税收学 |
| 5/21/2022 | 税收学 | 税收学 |
| 5/22/2022 | 税收学 | 税收学(结课) |
| 5/28/2022 | 企业内控与风险管理(开课) | 企业内控与风险管理 |
| 5/29/2022 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 |
| 6/11/2022 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理 |
| 6/12/2022 | 企业内控与风险管理 | 企业内控与风险管理(结课) |
| 6/25/2022 | 宏观经济理论与实践(开课) | 宏观经济理论与实践 |
| 6/26/2022 | 宏观经济理论与实践 | 宏观经济理论与实践 |
| 7/2/2022 | 宏观经济理论与实践 | 宏观经济理论与实践 |
| 7/3/2022 | 宏观经济理论与实践 | 宏观经济理论与实践(结课) |
| 上课时间:9:00-12:30、14:00-17:30 上课地点:江宁校区 经管学院主楼702教室 | ||


