2021-2022学年第一学期 MBA21通用平时班课表
发布时间:2021.09.01浏览次数:761
                                        | 2021-2022学年第一学期 MBA21通用平时班课表 | |||
| 时间 | 上午 | 下午 | 晚上 | 
| 9月7日 | / | / | 组织行为学(开课) | 
| 9月8日 | / | / | 组织行为学 | 
| 9月11日 | 组织行为学 | 组织行为学 | / | 
| 10月12日 | / | / | 组织行为学 | 
| 10月13日 | / | / | 组织行为学 | 
| 10月16日 | 组织行为学 | 组织行为学(结课) | / | 
| 10月19日 | / | / | 世界经济形势分析(开课) | 
| 10月20日 | / | / | 世界经济形势分析 | 
| 10月23日 | 世界经济形势分析 | 世界经济形势分析(结课) | / | 
| 10月26日 | / | / | 管理学(开课) | 
| 10月27日 | / | / | 管理学 | 
| 10月30日 | 管理学 | 管理学 | / | 
| 11月2日 | / | / | 管理学 | 
| 11月3日 | / | / | 管理学 | 
| 11月6日 | 管理学 | 管理学(结课) | / | 
| 11月9日 | / | / | 商务英语(开课) | 
| 11月10日 | / | / | 商务英语 | 
| 11月13日 | 商务英语 | 商务英语 | 商务英语 | 
| 11月16日 | / | / | 学术英语(开课) | 
| 11月17日 | / | / | 学术英语(结课) | 
| 11月20日 | 商务英语 | 商务英语 | 商务英语(结课) | 
| 11月23日 | / | / | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析(开课) | 
| 11月24日 | / | / | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 
| 11月27日 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | / | 
| 11月30日 | / | / | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 
| 12月1日 | / | / | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 
| 12月4日 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析(结课) | / | 
| 12月7日 | / | / | 商业伦理与企业社会责任(开课) | 
| 12月8日 | / | / | 商业伦理与企业社会责任 | 
| 12月11日 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任 | / | 
| 12月14日 | / | / | 商业伦理与企业社会责任 | 
| 12月15日 | / | / | 商业伦理与企业社会责任 | 
| 12月18日 | 商业伦理与企业社会责任 | 商业伦理与企业社会责任(结课) | / | 
| 12月21日 | / | / | 商务统计(开课) | 
| 12月22日 | / | / | 商务统计 | 
| 12月25日 | 商务统计 | 商务统计 | / | 
| 1月4日 | / | / | 商务统计 | 
| 1月5日 | / | / | 商务统计 | 
| 1月8日 | 商务统计 | 商务统计(结课) | / | 
| 1月15日 | 学术规范与学术写作(开课) | 学术规范与学术写作(结课) | / | 
| 上课时间:8:30-12:00、13:30-17:00、 18:30-21:30 上课地点:经管院辅楼A0304教室  | 注:学术规范与学术写作   以年级为单位授课 上课地点:经管院辅楼A0305  | ||


 