2021-2022学年第一学期 MPAcc20江宁1班课表
发布时间:2021.09.01浏览次数:757
                                        | 2021-2022学年第一学期 MPAcc20江宁1班课表 | ||
| 时间 | 上午 | 下午 | 
| 10月16日 | 管理经济学(开课) | 管理经济学 | 
| 10月17日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 
| 10月23日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 
| 10月24日 | 管理经济学 | 管理经济学(结课) | 
| 11月6日 | 管理会计理论与实践(开课) | 管理会计理论与实践 | 
| 11月7日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 11月13日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 11月14日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 11月20日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 11月21日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践(结课) | 
| 12月4日 | 财务管理理论与实务(开课) | 财务管理理论与实务 | 
| 12月5日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 12月11日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 12月12日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 12月18日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 12月19日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务(结课) | 
| 上课时间:9:00-12:30、14:00-17:30 上课地点:江宁校区 经管院辅楼A0402教室  | ||


 