2020-2021学年第一学期 MPAcc20江宁2班课表
发布时间:2020.08.19浏览次数:1728
                                        | 2020-2021学年第一学期 MPAcc20江宁2班课表 | ||
| 时间 | 上午 | 下午 | 
| 9月12日 | 财务会计理论与实务(开课) | 财务会计理论与实务 | 
| 9月13日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 
| 9月19日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 
| 9月20日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 
| 10月24日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 
| 10月25日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务(结课) | 
| 10月31日 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析(开课) | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 
| 11月1日 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 
| 11月7日 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 
| 11月8日 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 | 社会主义市场经济与中国宏观经济分析(结课) | 
| 11月14日 | 财务管理理论与实务(开课) | 财务管理理论与实务 | 
| 11月15日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 11月21日 | 管理会计理论与实践(开课) | 管理会计理论与实践 | 
| 11月22日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 11月28日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 11月29日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 12月5日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 12月6日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 12月19日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 
| 12月20日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务(结课) | 
| 12月26日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | 
| 12月27日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践(结课) | 
| 1月9日 | 管理经济学(开课) | 管理经济学 | 
| 1月10日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 
| 1月16日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 
| 1月17日 | 管理经济学 | 管理经济学(结课) | 
| 上课时间:9:00-12:30、14:00-17:30 上课地点:经管院706教室  | ||
| 任课老师: | ||
| 财务会计理论与实务 乔玉洋 | ||
| 社会主义市场经济与中国宏观经济分析 姜树元 | ||
| 财务管理理论与实务 耿成轩 | ||
| 管理会计理论与实践 姜涛 | ||
| 管理经济学 邓晶 | ||


 