南京航空航天大学MBA教育中心2019年MBA“国际商务”特色班调剂复试名单公示
发布时间:2019.04.02浏览次数:2585
根据《南京航空航天大学MBA教育中心2019年MBA“国际商务”特色班调剂复试及录取细则》,并结合MBA实际情况,进行调剂复试,具体安排和名单公示如下。联系电话:025-84896699
复试阶段各环节安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月3日 (8:00-8:30) | 复试考生报到及资格审查 | MBA中心大楼A0405 |
4月3日 (9:00-12:00) | 专业课笔试 | MBA中心大楼A0405 |
4月3日 (9:00-12:00) | 面试 | MBA中心大楼A0403 |
附件:复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 管理类综合 | 外语 |
1 | 陈晓行 | 102869340111511 | 125100 | 工商管理 | 170 | 117 | 53 |
2 | 王金昱 | 102849250204953 | 125100 | 工商管理 | 200 | 130 | 70 |
3 | 陆杨 | 102849250204718 | 125100 | 工商管理 | 179 | 137 | 42 |
4 | 杨星星 | 103589250009804 | 125100 | 工商管理 | 170 | 109 | 61 |
5 | 姚跃飞 | 102869321207624 | 125100 | 工商管理 | 174 | 100 | 74 |
6 | 王薇 | 102849250204986 | 125100 | 工商管理 | 170 | 106 | 64 |
7 | 陶静 | 102849250204899 | 125100 | 工商管理 | 178 | 113 | 65 |
8 | 徐飞 | 102849250214716 | 125100 | 工商管理 | 181 | 130 | 51 |
9 | 王玥 | 102849250205014 | 125100 | 工商管理 | 189 | 131 | 58 |
10 | 郭玥 | 103589250009656 | 125100 | 工商管理 | 175 | 123 | 52 |
11 | 章传 | 102869320201072 | 125100 | 工商管理 | 171 | 107 | 64 |
12 | 胡姗姗 | 102849250204500 | 125100 | 工商管理 | 181 | 127 | 54 |
13 | 施敏捷 | 102849250204827 | 125100 | 工商管理 | 197 | 130 | 67 |
14 | 熊静 | 102849250205094 | 125100 | 工商管理 | 183 | 130 | 53 |
15 | 夏洁 | 102849250205063 | 125100 | 工商管理 | 176 | 114 | 62 |
16 | 凌翔 | 103589250008660 | 125100 | 工商管理 | 176 | 131 | 45 |
17 | 全莉莉 | 102849250204797 | 125100 | 工商管理 | 177 | 96 | 81 |
18 | 何菊香 | 103359000908365 | 125100 | 工商管理 | 189 | 137 | 52 |
19 | 陈晨 | 102849250204289 | 125100 | 工商管理 | 197 | 134 | 63 |
20 | 贾尚朋 | 102849250204540 | 125100 | 工商管理 | 185 | 111 | 74 |
21 | 周游 | 102869320201393 | 125100 | 工商管理 | 170 | 104 | 66 |
22 | 王杉 | 103359000909236 | 125100 | 工商管理 | 188 | 140 | 48 |
23 | 陈汀 | 102869320200159 | 125100 | 工商管理 | 195 | 126 | 69 |
24 | 宗玲 | 102849250211914 | 125100 | 工商管理 | 203 | 128 | 75 |
25 | 宋睿 | 102469250021994 | 125100 | 工商管理 | 181 | 104 | 77 |
26 | 孟少春 | 102849250204747 | 125100 | 工商管理 | 176 | 127 | 49 |
27 | 李琛婧 | 102849250204584 | 125100 | 工商管理 | 195 | 119 | 76 |
28 | 程伟琳 | 102469250023356 | 125100 | 工商管理 | 188 | 113 | 75 |
29 | 李锦程 | 102869320200596 | 125100 | 工商管理 | 186 | 131 | 55 |
30 | 施益谦 | 102849250204832 | 125100 | 工商管理 | 194 | 129 | 65 |
31 | 张迎月 | 102869320200812 | 125100 | 工商管理 | 170 | 123 | 47 |
32 | 史文秀 | 102869321608988 | 125100 | 工商管理 | 172 | 109 | 63 |
33 | 吕琰 | 102849250204725 | 125100 | 工商管理 | 197 | 138 | 59 |
34 | 韩红兵 | 102849250204472 | 125100 | 工商管理 | 170 | 117 | 53 |
35 | 张耀 | 102849250205304 | 125100 | 工商管理 | 181 | 123 | 58 |
36 | 徐林云 | 102869320200294 | 125100 | 工商管理 | 172 | 109 | 63 |
37 | 周易 | 102869320200961 | 125100 | 工商管理 | 180 | 116 | 64 |
38 | 陈启铭 | 102869320200953 | 125100 | 工商管理 | 188 | 132 | 56 |
39 | 谈剑平 | 102849250217036 | 125100 | 工商管理 | 178 | 123 | 55 |
40 | 严汉 | 102869321207612 | 125100 | 工商管理 | 171 | 125 | 46 |
41 | 黄芮 | 102849250204516 | 125100 | 工商管理 | 192 | 119 | 73 |
42 | 谢军龙 | 102869320200738 | 125100 | 工商管理 | 188 | 120 | 68 |
43 | 顾曈曈 | 102869321207614 | 125100 | 工商管理 | 191 | 131 | 60 |
44 | 冷婷洁 | 102849250210349 | 125100 | 工商管理 | 189 | 124 | 65 |
45 | 何梦玲 | 102869320200699 | 125100 | 工商管理 | 176 | 126 | 50 |
46 | 乔鹏程 | 102849250204785 | 125100 | 工商管理 | 173 | 122 | 51 |
47 | 江燕 | 102869320200945 | 125100 | 工商管理 | 172 | 111 | 61 |
48 | 张莉兰 | 102849250205271 | 125100 | 工商管理 | 195 | 122 | 73 |
49 | 芮雪 | 102869530718389 | 125100 | 工商管理 | 181 | 131 | 50 |
50 | 袁志军 | 102849250205233 | 125100 | 工商管理 | 185 | 125 | 60 |
51 | 邱艳 | 102869321408273 | 125100 | 工商管理 | 186 | 121 | 65 |
52 | 宋银银 | 103359000909261 | 125100 | 工商管理 | 174 | 129 | 45 |
53 | 李媛 | 102869320200682 | 125100 | 工商管理 | 177 | 119 | 58 |
54 | 翟晓燕 | 102849250205242 | 125100 | 工商管理 | 184 | 121 | 63 |
55 | 彭岩 | 102849250204770 | 125100 | 工商管理 | 183 | 136 | 47 |
56 | 董淑记 | 102849250204382 | 125100 | 工商管理 | 194 | 145 | 49 |
57 | 童培志 | 102849250204915 | 125100 | 工商管理 | 189 | 121 | 68 |
58 | 王媛 | 102849250205013 | 125100 | 工商管理 | 191 | 134 | 57 |
59 | 孔海峰 | 102849250204572 | 125100 | 工商管理 | 201 | 154 | 47 |
60 | 高丹丹 | 102869322009848 | 125100 | 工商管理 | 178 | 132 | 46 |
61 | 薛莎莎 | 102849250205143 | 125100 | 工商管理 | 188 | 128 | 60 |
62 | 胡广喜 | 103589250009939 | 125100 | 工商管理 | 181 | 113 | 68 |
63 | 李敏 | 102849250204607 | 125100 | 工商管理 | 173 | 115 | 58 |
64 | 吴子文 | 102849250205059 | 125100 | 工商管理 | 171 | 109 | 62 |
65 | 刘广明 | 102849250204660 | 125100 | 工商管理 | 177 | 112 | 65 |
66 | 杭铭 | 102849250204476 | 125100 | 工商管理 | 188 | 122 | 66 |
67 | 汪世龙 | 102849250204925 | 125100 | 工商管理 | 177 | 106 | 71 |
68 | 李军 | 102869320200636 | 125100 | 工商管理 | 183 | 135 | 48 |
69 | 李滇思 | 102849250204586 | 125100 | 工商管理 | 174 | 118 | 56 |
70 | 朱宇青 | 102849250205397 | 125100 | 工商管理 | 188 | 130 | 58 |
71 | 薛可 | 102869320200919 | 125100 | 工商管理 | 187 | 120 | 67 |
72 | 陈姗姗 | 102869340211907 | 125100 | 工商管理 | 172 | 127 | 45 |
73 | 赵龙 | 102869322110135 | 125100 | 工商管理 | 200 | 129 | 71 |
74 | 韩瀚 | 102849250211893 | 125100 | 工商管理 | 196 | 137 | 59 |
75 | 戎欢 | 102849250204802 | 125100 | 工商管理 | 207 | 147 | 60 |
76 | 袁皓 | 102849250205225 | 125100 | 工商管理 | 180 | 121 | 59 |
77 | 欧阳广庆 | 102469250021965 | 125100 | 工商管理 | 198 | 126 | 72 |
78 | 钱昂 | 102869320200530 | 125100 | 工商管理 | 183 | 122 | 61 |
79 | 徐文 | 102869322410769 | 125100 | 工商管理 | 189 | 131 | 58 |
80 | 刘敏 | 102869320201031 | 125100 | 工商管理 | 188 | 133 | 55 |
81 | 贾金秋 | 102849250204539 | 125100 | 工商管理 | 187 | 120 | 67 |
82 | 尹骥 | 102869320200799 | 125100 | 工商管理 | 174 | 128 | 46 |
83 | 许社乐 | 102849250205134 | 125100 | 工商管理 | 192 | 131 | 61 |
84 | 魏雪冰 | 103589250010218 | 125100 | 工商管理 | 175 | 132 | 43 |
85 | 邵冠艺 | 102849250204810 | 125100 | 工商管理 | 202 | 130 | 72 |
86 | 陈庆波 | 102849250213317 | 125100 | 工商管理 | 180 | 123 | 57 |
87 | 何铸 | 100039051113031 | 125100 | 工商管理 | 179 | 118 | 61 |
88 | 戴海波 | 102869320200854 | 125100 | 工商管理 | 174 | 132 | 42 |
89 | 张钰 | 102849250205315 | 125100 | 工商管理 | 181 | 130 | 51 |
90 | 卜凡 | 102849251506342 | 125100 | 工商管理 | 189 | 127 | 62 |
91 | 张甜 | 102849250205287 | 125100 | 工商管理 | 177 | 127 | 50 |
92 | 杜峰 | 102849250210701 | 125100 | 工商管理 | 185 | 131 | 54 |
93 | 张伟 | 102869320201051 | 125100 | 工商管理 | 199 | 133 | 66 |
94 | 唐梦茜 | 106149125113359 | 125100 | 工商管理 | 175 | 114 | 61 |
95 | 张玥 | 102849250205317 | 125100 | 工商管理 | 188 | 124 | 64 |
96 | 李菲菲 | 102849250205509 | 125100 | 工商管理 | 180 | 129 | 51 |
97 | 王春光 | 102869320200719 | 125100 | 工商管理 | 170 | 103 | 67 |
98 | 鲍震 | 102849250212612 | 125100 | 工商管理 | 185 | 119 | 66 |
99 | 何熙 | 102869320200324 | 125100 | 工商管理 | 183 | 133 | 50 |
100 | 陆道远 | 101419321651714 | 125100 | 工商管理 | 209 | 130 | 79 |
101 | 胡苏静 | 102869320200546 | 125100 | 工商管理 | 196 | 125 | 71 |
102 | 黄菁 | 102849250605784 | 125100 | 工商管理 | 200 | 128 | 72 |
103 | 康琪金 | 102869111705351 | 125100 | 工商管理 | 179 | 124 | 55 |
104 | 周行 | 102849250212632 | 125100 | 工商管理 | 187 | 138 | 49 |
105 | 周媛媛 | 102869320200830 | 125100 | 工商管理 | 184 | 128 | 56 |
106 | 陈园 | 102849250204340 | 125100 | 工商管理 | 171 | 117 | 54 |
107 | 杨溢 | 102849250205195 | 125100 | 工商管理 | 191 | 123 | 68 |
108 | 丁廉 | 102849251506359 | 125100 | 工商管理 | 186 | 115 | 71 |
109 | 胡梦玲 | 102849250204499 | 125100 | 工商管理 | 196 | 125 | 71 |
110 | 刘雅文 | 102869320200639 | 125100 | 工商管理 | 197 | 148 | 49 |
111 | 王宁 | 102849250204973 | 125100 | 工商管理 | 190 | 107 | 83 |
112 | 赵欣瑶 | 102869320200611 | 125100 | 工商管理 | 192 | 126 | 66 |
113 | 杜伟 | 103589250009824 | 125100 | 工商管理 | 179 | 121 | 58 |
114 | 陈浩明 | 102849250204300 | 125100 | 工商管理 | 174 | 123 | 51 |
115 | 陈旻轩 | 102869320200697 | 125100 | 工商管理 | 174 | 125 | 49 |
116 | 司雯 | 102869320201006 | 125100 | 工商管理 | 180 | 127 | 53 |
117 | 金瑾 | 102849250204565 | 125100 | 工商管理 | 209 | 155 | 54 |
118 | 张若渊 | 102869320200488 | 125100 | 工商管理 | 190 | 127 | 63 |
119 | 张霓 | 102869320200990 | 125100 | 工商管理 | 188 | 109 | 79 |
120 | 何宁丽 | 102849250204480 | 125100 | 工商管理 | 177 | 129 | 48 |
121 | 彭春晖 | 103849253503206 | 125100 | 工商管理 | 170 | 117 | 53 |
122 | 孙东永 | 102849250204857 | 125100 | 工商管理 | 173 | 130 | 43 |
123 | 徐冶 | 103589250008508 | 125100 | 工商管理 | 178 | 106 | 72 |
124 | 许凯 | 102869320201455 | 125100 | 工商管理 | 178 | 116 | 62 |
125 | 虞俊 | 102869320200626 | 125100 | 工商管理 | 179 | 116 | 63 |
126 | 伍茂结 | 102869340211905 | 125100 | 工商管理 | 188 | 129 | 59 |
127 | 蔺敏杰 | 102849251506405 | 125100 | 工商管理 | 172 | 128 | 44 |
128 | 肖瑶 | 103359000920029 | 125100 | 工商管理 | 177 | 116 | 61 |
129 | 仲慧 | 102869321207615 | 125100 | 工商管理 | 184 | 123 | 61 |
130 | 魏巍 | 102869320200817 | 125100 | 工商管理 | 197 | 128 | 69 |
131 | 赵园 | 102849250221961 | 125100 | 工商管理 | 196 | 131 | 65 |
132 | 方媛 | 102869320200826 | 125100 | 工商管理 | 186 | 119 | 67 |
133 | 许崇斌 | 102869320200575 | 125100 | 工商管理 | 185 | 126 | 59 |
134 | 吕琰 | 102849250204725 | 125100 | 工商管理 | 197 | 138 | 59 |
135 | 程晓芳 | 102869320201243 | 125100 | 工商管理 | 200 | 130 | 70 |
136 | 潘海云 | 103589250010334 | 125100 | 工商管理 | 175 | 114 | 61 |
137 | 张海涛 | 102849250212630 | 125100 | 工商管理 | 180 | 133 | 47 |
138 | 景燕楠 | 102869320200943 | 125100 | 工商管理 | 172 | 120 | 52 |
139 | 张传利 | 102869320200832 | 125100 | 工商管理 | 191 | 124 | 67 |
140 | 吴润哲 | 102849250205044 | 125100 | 工商管理 | 177 | 131 | 46 |
141 | 房美 | 102849250211167 | 125100 | 工商管理 | 183 | 126 | 57 |
142 | 何奇 | 102849250605770 | 125100 | 工商管理 | 181 | 138 | 43 |
143 | 郑启旺 | 103359000909238 | 125100 | 工商管理 | 172 | 120 | 52 |
144 | 王月卉 | 102869322310568 | 125100 | 工商管理 | 182 | 133 | 49 |
145 | 束云华 | 102869320201070 | 125100 | 工商管理 | 184 | 131 | 53 |
146 | 戴子川 | 102869320200814 | 125100 | 工商管理 | 174 | 121 | 53 |
147 | 陈巍 | 102869320200786 | 125100 | 工商管理 | 180 | 130 | 50 |
148 | 吴军 | 102849250205036 | 125100 | 工商管理 | 171 | 108 | 63 |
149 | 张居虎 | 103589250009510 | 125100 | 工商管理 | 177 | 113 | 64 |
150 | 郭林 | 103589250010403 | 125100 | 工商管理 | 182 | 133 | 49 |
151 | 唐金凤 | 102849250204887 | 125100 | 工商管理 | 172 | 104 | 68 |
152 | 倪智 | 102849250205532 | 125100 | 工商管理 | 182 | 114 | 68 |
153 | 闫捷 | 102869320200627 | 125100 | 工商管理 | 180 | 109 | 71 |
154 | 王卫林 | 102869321408259 | 125100 | 工商管理 | 184 | 129 | 55 |
155 | 张绪存 | 102849250205300 | 125100 | 工商管理 | 180 | 129 | 51 |
156 | 丁云峰 | 102849250204379 | 125100 | 工商管理 | 178 | 121 | 57 |
157 | 石卉 | 102869320200610 | 125100 | 工商管理 | 191 | 116 | 75 |
158 | 陈颖 | 103589250008781 | 125100 | 工商管理 | 171 | 104 | 67 |
159 | 刘康宁 | 103589250008421 | 125100 | 工商管理 | 175 | 111 | 64 |
160 | 诸玲 | 102849250606213 | 125100 | 工商管理 | 183 | 129 | 54 |
161 | 朱鑫晶 | 102849250606211 | 125100 | 工商管理 | 208 | 148 | 60 |
162 | 付蓉 | 102869320201004 | 125100 | 工商管理 | 170 | 119 | 51 |
163 | 夏彤 | 102849250205065 | 125100 | 工商管理 | 186 | 130 | 56 |
164 | 许芮 | 102849250205133 | 125100 | 工商管理 | 174 | 120 | 54 |
165 | 沈丽娟 | 102869320200698 | 125100 | 工商管理 | 182 | 118 | 64 |
166 | 黄江林 | 102869320200520 | 125100 | 工商管理 | 180 | 112 | 68 |
167 | 李林芝 | 102869321307903 | 125100 | 工商管理 | 181 | 123 | 58 |
168 | 孙婧 | 102849250204863 | 125100 | 工商管理 | 188 | 140 | 48 |
169 | 董燕 | 102849250204384 | 125100 | 工商管理 | 184 | 115 | 69 |
170 | 苏文龙 | 102849250212626 | 125100 | 工商管理 | 202 | 157 | 45 |
171 | 凌洋洋 | 102849250605850 | 125100 | 工商管理 | 215 | 153 | 62 |
172 | 武怡蓓 | 102869320200539 | 125100 | 工商管理 | 199 | 126 | 73 |
173 | 郭忠柱 | 102849250204468 | 125100 | 工商管理 | 173 | 121 | 52 |
174 | 王松 | 102849250204984 | 125100 | 工商管理 | 174 | 126 | 48 |
175 | 周欣煜 | 102849250610115 | 125100 | 工商管理 | 187 | 125 | 62 |
176 | 梁海桃 | 102869322410779 | 125100 | 工商管理 | 184 | 118 | 66 |
177 | 周鲜 | 102469250023355 | 125100 | 工商管理 | 197 | 131 | 66 |
178 | 刘伟豪 | 102869320200460 | 125100 | 工商管理 | 181 | 121 | 60 |
179 | 郭婷 | 102869320200585 | 125100 | 工商管理 | 181 | 125 | 56 |
180 | 叶秋惠 | 102849250205203 | 125100 | 工商管理 | 197 | 130 | 67 |
181 | 刘浩邦 | 102849250204663 | 125100 | 工商管理 | 174 | 128 | 46 |
182 | 崔璨 | 102869320200434 | 125100 | 工商管理 | 187 | 122 | 65 |
183 | 孙红艳 | 101419321551690 | 125100 | 工商管理 | 172 | 108 | 64 |
184 | 张元政 | 103589250008740 | 125100 | 工商管理 | 172 | 130 | 42 |
185 | 孙文璟 | 102869320200761 | 125100 | 工商管理 | 193 | 138 | 55 |
186 | 罗攀 | 103359000909214 | 125100 | 工商管理 | 192 | 133 | 59 |
187 | 施敏敏 | 102849250204828 | 125100 | 工商管理 | 178 | 120 | 58 |
188 | 董博 | 102849250204380 | 125100 | 工商管理 | 185 | 138 | 47 |
189 | 莫明珠 | 102849250210353 | 125100 | 工商管理 | 176 | 124 | 52 |
190 | 侯加荣 | 102849250204488 | 125100 | 工商管理 | 195 | 128 | 67 |
备注:前期参加过复试的考生成绩有效,无需参加此批复试