南航经管院教育培训中心(MBA教育中心)2018年硕士研究生招生面试安排
面试:
会计专硕(MPAcc)
时间:3月24日13:00开始抽签,请提前到场
候考地点:江宁校区东区D3216教室。
工商管理硕士(MBA)
时间:3月25日,上午场9:00开始,下午场13:00开始,请提前到场(场次请看附件)
候考地点:江宁校区西区1号楼0301教室。
附件:MBA面试场次
上午场:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | |
1 | 102878253305014 | 薄乐 | 67 | 102878253304651 | 岁晓南 | |
2 | 102878253305015 | 薄雪瑶 | 68 | 102878253304652 | 孙佳 | |
3 | 102878253304886 | 蔡菁 | 69 | 102878253305067 | 孙静 | |
4 | 102878253304887 | 蔡兰萍 | 70 | 102878253305069 | 孙笑笑 | |
5 | 102878253305670 | 蔡亮 | 71 | 102878253305070 | 孙玉玉 | |
6 | 102878253304614 | 曹海青 | 72 | 102878253302505 | 汪琳艳 | |
7 | 102878253304888 | 曹婷婷 | 73 | 102878253302507 | 王诚玮 | |
8 | 102878253304890 | 陈静 | 74 | 102878253304654 | 王丁丁 | |
9 | 102878253302340 | 陈军 | 75 | 102878253304655 | 王佳静 | |
10 | 102878253302344 | 陈宁 | 76 | 102878253304926 | 王骞 | |
11 | 102878253304617 | 陈晓 | 77 | 102878253305076 | 王楷贤 | |
12 | 102878253304894 | 陈悦 | 78 | 102878253305077 | 王磊 | |
13 | 102878253304889 | 陈长山 | 79 | 102878253302515 | 王林东 | |
14 | 102878253304895 | 成丽珺 | 80 | 102878253304925 | 王璐 | |
15 | 102878253305020 | 程阳 | 81 | 102878253302518 | 王冉 | |
16 | 102878253305022 | 崔译元 | 82 | 102878253305695 | 王瑞雪 | |
17 | 102878253302358 | 戴玉婷 | 83 | 102878253304928 | 王曦 | |
18 | 102878253304897 | 丁柏池 | 84 | 102878253305697 | 王影 | |
19 | 102878253305024 | 范晓雪 | 85 | 102878253304929 | 王赟 | |
20 | 102878253304622 | 高静 | 86 | 102878253305080 | 王占占 | |
21 | 102878253304898 | 高正 | 87 | 102878253304922 | 王长科 | |
22 | 102878253304899 | 葛鑫 | 88 | 102878253305082 | 王子文 | |
23 | 102878253305029 | 顾维莉 | 89 | 102878253305083 | 韦庆振 | |
24 | 102878253304624 | 顾小飞 | 90 | 102878253304662 | 吴长河 | |
25 | 102878253305031 | 韩璐羽 | 91 | 102878253305085 | 吴岚鸽 | |
26 | 102878253305681 | 韩亚光 | 92 | 102878253305701 | 吴琪 | |
27 | 102878253302406 | 黄大伟 | 93 | 102878253304932 | 吴杨 | |
28 | 102878253304902 | 黄伟 | 94 | 102878253304666 | 武莹 | |
29 | 102878253304629 | 黄伟 | 95 | 102878253305086 | 肖波 | |
30 | 102878253304630 | 黄悦 | 96 | 102878253305088 | 徐岑 | |
31 | 102878253305034 | 惠腾 | 97 | 102878253305090 | 徐行潇 | |
32 | 102878253302411 | 嵇明 | 98 | 102878253304934 | 徐良芝 | |
33 | 102878253304903 | 姜敏 | 99 | 102878253305091 | 徐岩 | |
34 | 102878253305037 | 金大剑 | 100 | 102878253304936 | 徐逸 | |
35 | 102878253304631 | 金戈 | 101 | 102878253302555 | 杨光 | |
36 | 102878253305042 | 李江华 | 102 | 102878253304938 | 杨丽丽 | |
37 | 102878253304634 | 李青 | 103 | 102878253304674 | 姚楚 | |
38 | 102878253304635 | 李瑞 | 104 | 102878253304939 | 姚晴 | |
39 | 102878253305045 | 李涛 | 105 | 102878253304940 | 姚星 | |
40 | 102878253305047 | 李文倩 | 106 | 102878253302569 | 姚益伟 | |
41 | 102878253304636 | 李星 | 107 | 102878253304678 | 余淼 | |
42 | 102878253304638 | 李莹娜 | 108 | 102878253305709 | 袁雪娇 | |
43 | 102878253305050 | 李元青 | 109 | 102878253305710 | 翟文婧 | |
44 | 102878253304909 | 梁璐瑶 | 110 | 102878253304683 | 张沙琳 | |
45 | 102878253305051 | 刘洪艳 | 111 | 102878253304943 | 张萌 | |
46 | 102878253304639 | 刘晋阳 | 112 | 102878253305098 | 张梦颖 | |
47 | 102878253304911 | 刘莲铃 | 113 | 102878253304682 | 张濡词 | |
48 | 102878253305054 | 刘清歆 | 114 | 102878253304684 | 张晓阳 | |
49 | 102878253302444 | 刘庆玲 | 115 | 102878253304686 | 张兴 | |
50 | 102878253304912 | 刘晓阳 | 116 | 102878253308374 | 张雪 | |
51 | 102878253305055 | 刘逸卿 | 117 | 102878253305102 | 张怡 | |
52 | 102878253304913 | 刘玉鑫 | 118 | 102878253302590 | 张宇扬 | |
53 | 102878253305684 | 刘越 | 119 | 102878253304688 | 张震 | |
54 | 102878253305057 | 刘泽栋 | 120 | 102878253304235 | 张钟方 | |
55 | 102878253305058 | 卢艳艳 | 121 | 102878253305103 | 赵师节 | |
56 | 102878253305059 | 陆建隆 | 122 | 102878253304692 | 赵逸飞 | |
57 | 102878253304916 | 罗雄 | 123 | 102878253305104 | 赵月文 | |
58 | 102878253305685 | 毛锐 | 124 | 102878253302604 | 周峰 | |
59 | 102878253302462 | 毛治翔 | 125 | 102878253305714 | 朱昌雨 | |
60 | 102878253305686 | 倪大伟 | 126 | 102878253305107 | 朱城旭 | |
61 | 102878253302466 | 牛晶晶 | 127 | 102878253304949 | 朱健 | |
62 | 102878253304644 | 阙晓敏 | 128 | 102878253304950 | 朱京华 | |
63 | 102878253304646 | 沈沁妍 | 129 | 102878253305109 | 朱俊杰 | |
64 | 102878253305065 | 石洪 | 130 | 102878253304696 | 朱亚兰 | |
65 | 102878253304650 | 宋微 | 131 | 102878253304952 | 宗根铭 | |
66 | 102878253305066 | 苏雯 | 132 | 102878253304953 | 宗慕 | |
133 | 102878253302522 | 王艺 |
下午场:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | |
1 | 102878253302328 | 白春姣 | 63 | 102878253308367 | 苏建楚 | |
2 | 102878253302330 | 蔡倪婕 | 64 | 102878253304421 | 眭晶洁 | |
3 | 102878253304125 | 陈晨 | 65 | 102878253302495 | 孙娟 | |
4 | 102878253302339 | 陈惠琼 | 66 | 102878253302498 | 孙文怡 | |
5 | 102878253305232 | 陈刘钧 | 67 | 102878253304288 | 陶俊华 | |
6 | 102878253302342 | 陈茂凤 | 68 | 102878253302503 | 童新平 | |
7 | 102878253302347 | 陈妍 | 69 | 102878253305245 | 童旭 | |
8 | 102878253302352 | 仇子贤 | 70 | 102878253302506 | 王斌 | |
9 | 102878253302359 | 单璐雯 | 71 | 102878253302509 | 王飞 | |
10 | 102878253302365 | 丁俊鹏 | 72 | 102878253302511 | 王建平 | |
11 | 102878253304284 | 丁贤 | 73 | 102878253302512 | 王杰生 | |
12 | 102878253302366 | 丁祎 | 74 | 102878253302513 | 王晶 | |
13 | 102878253302367 | 董超 | 75 | 102878253302519 | 王升华 | |
14 | 102878253302369 | 董铮 | 76 | 102878253302520 | 王松 | |
15 | 102878253302370 | 杜兵强 | 77 | 102878253304128 | 王卫 | |
16 | 102878253305234 | 范耀阳 | 78 | |||
17 | 102878253302374 | 方斌 | 79 | 102878253302523 | 王宇菲 | |
18 | 102878253302378 | 冯雪 | 80 | 102878253302524 | 王雨露 | |
19 | 102878253304621 | 高杰 | 81 | 102878253305246 | 王真赟 | |
20 | 102878253302379 | 高吕波 | 82 | 102878253307381 | 魏伟 | |
21 | 102878253302381 | 高山 | 83 | 102878253305248 | 吴彬彬 | |
22 | 102878253302385 | 耿恋 | 84 | 102878253302531 | 吴祎 | |
23 | 102878253304126 | 韩志丰 | 85 | 102878253302534 | 吴圆媛 | |
24 | 102878253305235 | 何艳秋 | 86 | 102878253302535 | 吴媛媛 | |
25 | 102878253302402 | 侯宇 | 87 | 102878253302536 | 伍元超 | |
26 | 102878253302403 | 胡春琪 | 88 | 102878253302539 | 徐广艳 | |
27 | 102878253304626 | 华坤 | 89 | 102878253306591 | 徐加勇 | |
28 | 102878253305236 | 纪旭 | 90 | 102878253302540 | 徐娟 | |
29 | 102878253302414 | 冀荣礼 | 91 | 102878253304290 | 徐鹏程 | |
30 | 102878253302416 | 蒋婷 | 92 | 102878253302547 | 徐颖 | |
31 | 102878253302417 | 蒋晓园 | 93 | 102878253305251 | 许本锋 | |
32 | 102878253302420 | 金逸凡 | 94 | 102878253302549 | 许礼洋 | |
33 | 102878253304127 | 居荣宇 | 95 | 102878253304130 | 薛峰 | |
34 | 102878253304632 | 郎舒舒 | 96 | 102878253302551 | 闫秀梅 | |
35 | 102878253302423 | 李德生 | 97 | 102878253302558 | 杨军 | |
36 | 102878253302424 | 李钫迁 | 98 | 102878253302559 | 杨林 | |
37 | 102878253302425 | 李峰 | 99 | 102878253302564 | 杨香婷 | |
38 | 102878253302427 | 李家圆 | 100 | 102878253302565 | 杨星 | |
39 | 102878253302435 | 李莹莹 | 101 | 102878253302570 | 叶蕾 | |
40 | 102878253308365 | 廖翠平 | 102 | 102878253302571 | 殷凡 | |
41 | 102878253302443 | 刘晶晶 | 103 | 102878253304050 | 殷龙盘 | |
42 | 102878253306550 | 刘园园 | 104 | 102878253304291 | 殷泽强 | |
43 | 102878253302451 | 鲁博锋 | 105 | 102878253302576 | 袁翔宇 | |
44 | 102878253302453 | 吕珍珍 | 106 | 102878253302581 | 张皓然 | |
45 | 102878253302455 | 马卉 | 107 | 102878253302582 | 张皓玥 | |
46 | 102878253302456 | 马健 | 108 | 102878253302584 | 张康 | |
47 | 102878253302458 | 马思佳 | 109 | 102878253302585 | 张磊 | |
48 | 102878253302460 | 马亚伟 | 110 | 102878253302587 | 张心悦 | |
49 | 102878253302468 | 潘地君 | 111 | 102878253304529 | 张新芹 | |
50 | 102878253302469 | 彭建伟 | 112 | 102878253305256 | 张性彬 | |
51 | 102878253302471 | 戚萌 | 113 | 102878253302596 | 赵茜茜 | |
52 | 102878253302476 | 乔梁 | 114 | 102878253304293 | 赵雯 | |
53 | 102878253302477 | 秦洁 | 115 | 102878253305258 | 赵志勇 | |
54 | 102878253302480 | 芮海军 | 116 | 102878253302598 | 郑丽丽 | |
55 | 102878253306119 | 佘金阳 | 117 | 102878253302599 | 郑凌燕 | |
56 | 102878253308366 | 沈晟 | 118 | 102878253302601 | 仲为民 | |
57 | 102878253302486 | 时杏园 | 119 | 102878253302605 | 周海 | |
58 | 102878253302487 | 侍玉 | 120 | 102878253302610 | 周叶 | |
59 | 102878253302488 | 帅斌 | 121 | 102878253302613 | 朱洪飞 | |
60 | 102878253302489 | 宋超 | 122 | 102878253302618 | 朱倩 | |
61 | 102878253302492 | 宋婕 | 123 | 102878253302621 | 朱雯婷 | |
62 | 102878253302493 | 宋小安 |