通知公告
2017年4月22日MBA开题答辩分组名单(更新)
发布时间:2017.04.21浏览次数:844
各位同学:
请按照答辩分组安排,提前15分钟抵达南航江宁校区、东区经管学院7楼指定教室。开题时学员准备20分钟开题报告PPT进行宣讲和4份开题报告。具体分组如下:
请按照答辩分组安排,提前15分钟抵达南航江宁校区、东区经管学院7楼指定教室。开题时学员准备20分钟开题报告PPT进行宣讲和4份开题报告。具体分组如下:
第一组 主席:刘益平 委员:黄伟如、肖龙阶 时间:8:30——12:00 地点711 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SM1309062 | 许豪彦 | 刘益平 | 南通中等职业教育与经济发展相关性研究 | 投资与金融 | 711 |
2 | SZ1409166 | 赵倩 | 刘益平 | XY商业银行风险评价及其控制研究 | 金融投资 | 711 |
3 | SZ1509049 | 刘源 | 刘益平 | 地方政府土地财政问题研究——以南京市为例 | 财务管理 | 711 |
4 | SZ1509148 | 蒋昭星 | 黄伟如 | GD公司南京通信基站建设项目风险管理研究 | 项目管理 | 711 |
5 | SZ1509149 | 顾新建 | 黄伟如 | F汽车公司S1车型研发阶段项目目标成本控制研究 | 项目管理 | 711 |
6 | SZ1509193 | 费楠 | 肖龙阶 | TT公司汽车注塑件项目的成本与效益控制研究 | 金融投资 | 711 |
7 | SZ1509194 | 黎健 | 肖龙阶 | 大宅门房地产项目投资经济效益研究 | 金融投资 | 711 |
8 | SZ1509195 | 刘皓 | 肖龙阶 | 信达证券股份有限公司投资银行业务发展战略研究 | 金融投资 | 711 |
第二组 主席:耿成轩 委员:王凌云、查冬兰 时间:8:30——12:00 地点706 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1509057 | 童德 | 耿成轩 | 银行对公信贷客户过度授信风险管理研究:以PA银行南京分行为例 | 金融投资 | 706 |
2 | SZ1509058 | 王慧 | 耿成轩 | A银行江苏省分行临柜业务操作风险管理问题研究 | 金融投资 | 706 |
3 | SZ1509059 | 吕颜杞 | 耿成轩 | 城市商业银行信用风险管理研究——以宁波银行为例 | 金融投资 | 706 |
4 | SZ1509060 | 洪小沛 | 耿成轩 | 复星医药民营医院投资发展战略研究 | 金融投资 | 706 |
5 | SZ1509133 | 李平 | 王凌云 | 南高齿技术人员职业生涯体系设计研究 | 706 | |
6 | SZ1509134 | 谢学英 | 王凌云 | WE公司营销人员绩效管理体系研究 | 706 | |
7 | SZ1509135 | 谢亚婷 | 王凌云 | K化工设计研究院薪酬体系调整研究 | 706 | |
8 | SZ1409094 | 朱海淼 | 查冬兰 | HD公司河南汝阳50MW光伏发电项目投资效益研究 | 项目管理 | 706 |
第三组 主席:耿弘 委员:郇金保、张凤林、谢嗣胜 时间:8:30——12:00 地点713 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1509103 | 李娜 | 耿弘 | 南京莱斯信息技术股份有限公司竞争战略研究 | 战略管理 | 713 |
2 | SZ1509104 | 王小华 | 耿弘 | P车联网企业竞争战略研究 | 战略管理 | 713 |
3 | SZ1509105 | 顾锡均 | 耿弘 | AM公司中国市场竞争战略研究 | 战略管理 | 713 |
4 | SZ1509188 | 王知亮 | 程勇 | TY公司医学影像信息系统营销策略研究 | 营销管理 | 713 |
5 | SZ1509130 | 丁伟城 | 谢嗣胜 | 南通亚泰蜡业工艺品有限公司管理型人才流失问题及对策研究 | 人力资源管理 | 713 |
6 | SZ1509063 | 刘苏 | 郇金保 | JD公司培训体系设计研究 | 人力资源管理 | 713 |
7 | SZ1509064 | 钱华 | 郇金保 | EG外贸服装公司打样人员的绩效考核体系研究 | 人力资源管理 | 713 |
8 | SZ1409125 | 孙庭 | 张凤林 | 南京有线一体机产品开发项目管理流程分析与设计 | 项目管理 | 713 |
第四组 主席:谭清美 委员:刘文杰、殷宏健、修立军 时间:8:30——12:00 地点705 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1509223 | 邱睿 | 谭清美 | C公司大客户管理研究 | 营销管理 | 705 |
2 | SZ1509225 | 王研 | 谭清美 | 互联网金融对我国传统银行的影响及应对策略研究 | 战略管理 | 705 |
3 | SZ1509154 | 徐国友 | 刘文杰 | BR公司控制保护产品生产改善研究 | 生产与服务运作管理 | 705 |
4 | SZ1509155 | 冯六凤 | 刘文杰 | 基于精益生产的B公司刹车片生产改善研究 | 生产与服务运作管理 | 705 |
5 | SZ1509072 | 李志敏 | 殷宏健 | L实木家具公司市场开拓战略研究 | 营销管理 | 705 |
6 | SZ1509073 | 陈卫锋 | 殷宏健 | 中小城市房地产项目4P营销策略研究 | 营销管理 | 705 |
7 | SZ1509189 | 陈超 | 程勇 | 中国旅游集团发展战略研究 | 战略管理 | 705 |
8 | SZ1509190 | 王德珠 | 程勇 | AC钻具在华营销策略优化研究 | 营销管理 | 705 |
9 | SM1509026 | 李建功 | 修立军 | XYGJ数字医疗系统有限公司竞争战略研究 | 战略管理 | 705 |
10 | SM1509032 | 陆珏卉 | 修立军 | 工商银行T网点绩效评价体系研究 | 人力资源管理 | 705 |
第五组 主席:陈晔 委员:李敏、王建玲 时间:8:30——12:00 地点703 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1509203 | 严安 | 陈晔 | 镇江市龙腾铸造有限公司发展战略研究 | 战略管理 | 703 |
2 | SZ1509205 | 杜翔宇 | 陈晔 | 上海新松机器人自动化有限公司发现战略研究 | 战略管理 | 703 |
3 | SZ1509121 | 高岩 | 李敏 | 工业类产品客户关系营销研究-以S公司工业机器人为例 | 营销管理 | 703 |
4 | SZ1509122 | 郭汀霏 | 李敏 | L养老险公司的产品营销策略研究 | 营销管理 | 703 |
5 | SZ1509123 | 洪励翔 | 李敏 | 基于在线评价的酒店关系营销策略研究—以GH大酒店为例 | 营销管理 | 703 |
6 | SZ1409123 | 宋丹 | 王建玲 | Z公司品牌营销方案设计与实施 | 营销管理 | 703 |
7 | SZ1509185 | 狄超超 | 王建玲 | 基于长尾理论下的A公司定制营销研究 | 营销管理 | 703 |
8 | SZ1509186 | 白瑞 | 王建玲 | H光学公司定制营销策略研究 | 营销管理 | 703 |
第六组 主席:马静 委员:沈洋、郇金保 时间:13:30——17:00 地点705 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SM1509062 | 张华南 | 马静 | HTCG公司专业技术人员知识更新系统分析及设计研究 | 电子商务与企业信息化 | 705 |
2 | sz1309075 | 张楠 | 马静 | 基于宿迁移动大数据的数据分析方法及应用 | 电子商务与企业信息化 | 705 |
3 | SZ1509234 | 蔡健文 | 沈洋 | 矿业集团探矿信息化系统的建设--池州市华东有色矿业有限公司数字地质调查系统建设 | 电子商务与企业信息化 | 705 |
4 | SZ1409179 | 范晓波 | 李珊 | 社区O2O商业模式研究 --- 以UJL平台为例 | 电子商务与企业信息化 | 705 |
5 | SM1409063 | 邱浩 | 郇金保 | ZY公司铝型材营销策略研究 | 营销管理 | 705 |
6 | SZ1409200 | 李曼 | 郇金保 | 南通HT监理公司向项目管理公司转型设计研究 | 项目管理 | 705 |
7 | SZ1509061 | 胡灏 | 郇金保 | 中国银行SZ分行线上供应链融资方案设计研究-以JHS公司为例 | 营销管理 | 705 |
8 | SZ1509218 | 刘冬 | 沈洋 | 南京晨光1865科技创意产业园发展战略研究 | 705 | |
第七组 主席:彭灿 委员:张骥骧、张庆、钱焱 时间:13:30——17:00 地点703 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1409038 | 钱伟 | 彭灿 | F汽车公司新产品开发项目的成本管理问题研究 | 项目管理 | 703 |
2 | SZ1509080 | 向妮 | 彭灿 | R专利事务所人员流失问题研究:现状、原因与对策 | 人力资源管理 | 703 |
3 | SZ1509081 | 李雅卫 | 彭灿 | NJ规划设计公司项目团队效能影响因素分析及提升策略研究 | 项目管理 | 703 |
4 | SZ1509082 | 刘亮 | 彭灿 | 无锡市社会信用体系建设研究 | 项目管理 | 703 |
5 | SZ1409117 | 施媛媛 | 钱焱 | 人力资源管理 | 703 | |
6 | SZ1309188 | 黄仙红 | 张骥骧 | 茂莱精密光学镜头营销策略研究 | 营销管理 | 703 |
7 | SZ1509212 | 吴晓苏 | 张庆 | 基于平衡积分卡的军民融合企业营销人员绩效管理研究 | 人力资源管理 | 703 |
8 | SZ1509213 | 严克飞 | 张庆 | 互联网+环境下W连锁经营酒店营销渠道优化研究 | 营销管理 | 703 |
第八组 主席:段进东 委员:赵湘莲、顾金宏、许春 时间:13:30——17:00 地点711 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1509228 | 章洋 | 段进东 | 民生银行南京分行网络金融业务发展策略研究 | 金融投资 | 711 |
2 | SZ1509229 | 王志强 | 段进东 | 苏南自创区政府引导的科技信贷成效对比与对策研究 | 金融投资 | 711 |
3 | SZ1509095 | 王睿 | 赵湘莲 | A高效预算绩效评价研究 | 财务管理 | 711 |
4 | SZ1509233 | 庄培蓉 | 顾金宏 | A银行参与政府与社会资本合作(PPP)业务资金退出机制研究 | 金融投资 | 711 |
5 | SZ1509235 | 邓卫军 | 顾金宏 | B银行渠道转型与融合策略研究 | 金融投资 | 711 |
6 | SZ1509236 | 陈晖 | 顾金宏 | 互联网背景下CR公司的市场营销战略研究 | 营销管理 | 711 |
7 | SZ1509237 | 陈岑 | 顾金宏 | 基于流程再造的建行网点功能优化研究 | 生产与服务运作管理 | 711 |
8 | SZ1509110 | 施德虎 | 许春 | 基于价值流分析法的F公司降低运营成本办法 | 生产与服务运作管理 | 711 |
第九组 主席:马珩 委员:江可申、仇冬芳 时间:13:30——17:00 地点713 | ||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 导师 | 论文题目 | 论文研究方向 | 地点 |
1 | SZ1409085 | 陈怡 | 马珩 | 基于模糊层次分析法的H公司税务风险评价 | 财务管理 | 713 |
2 | SZ1409168 | 仲雅敏 | 马珩 | 基于EVA的中石化企业绩效评价指标体系构建与应用研究 | 713 | |
3 | SZ1509097 | 何小梅 | 马珩 | L公司全面预算管理研究 | 财务管理 | 713 |
4 | SZ1509099 | 梁晓沁 | 马珩 | 基于EVA理论的A银行绩效评价研究 | 金融投资 | 713 |
5 | SZ1509101 | 马国萍 | 马珩 | N银行信用卡风险管理研究 | 财务管理 | 713 |
6 | SZ1509069 | 潘劲睿 | 江可申 | 财务共享背景下的D航空集团公司财务管理流程改造研究 | 财务管理 | 713 |
7 | SZ1409106 | 郭蕾 | 仇冬芳 | S银行应收账款融资业务风险管理研究 | 财务管理 | 713 |
8 | SM1509053 | 闻国胜 | 仇冬芳 | 现代风险导向审计在网络经济产业审计中的运用 | 财务管理 | 713 |
南航大MBA中心
2017年4月19日
2017年4月19日